Enrollment requirements: Fulfilling the conditions set forth in the ministerial circular on the initial registration and orientation of baccalaureate degree holders
(les conditions varient selon les profils et le
taux minimum d'acceptation diffère selon les filières et les wilayas)
Le département est géré par: le Chef de département, le comité scientifique et le comité pédagogique
Nature de la formation :
ملمح متوسط :
السنة | رئيس اللجنة البيداغوجية | الرتبة |
الاولى | معمر زينب | أستاذة مساعدة أ |
الثانية | بوشامة وهيبة | أستاذة محاضرة أ |
الثالثة | مفتاح سعيدة | أستاذة محاضرة أ |
الرابعة | نشنش حميدة | أستاذة محاضرة أ |
ملمح ثانوي :
السنة | رئيس اللجنة البيداغوجية | الرتبة |
الاولى | تملغاغيت عمر | أستاذ محاضر ب |
الثانية | آيت طالب مراد | أستاذ محاضر أ |
الثالثة | بومداح مرزاق | أستاذ محاضرة ب |
الرابعة | عطالله نضيرة | أستاذة محاضرة أ |
الخامسة | بوزيد صليحة | أستاذة محاضرة أ |
الأساتذة | الرتبة | الصفة |
بية نجاة | أستاذة التعليم العالي | رئيسة اللجنة |
أحمد مريوش | أستاذة التعليم العالي | رئيس القسم |
الحاج موسى عمر | أستاذ التعليم العالي | عضو |
ديب صفية | أستاذة التعليم العالي | عضو |
مخلوف رانية | أستاذة محاضرة أ | عضو |
شهبي سمية | أستاذة محاضرة أ | عضو |
تملغاغيت عمر | أستاذ محاضر ب | عضو |
صاف عبد القادر | أستاذ | عضو |
الأساتذة | الرتبة | الصفة |
دويدة نفيسة | أستاذة التعليم العالي | رئيسة اللجنة |
عبد العزيز صالح | أستاذ محاضر أ | عضو |
لعشيبي الطاهر | أستاذ محاضر أ | عضو |
قحام يوسف | أستاذ محاضر ب | عضو |
صاف عبد القادر | أستاذ مساعد أ | عضو |
أساتذة التعليم العالي | 20 |
الأساتذة المحاضرين أ | 30 |
الأساتذة المحاضرين ب | 08 |
الأساتذة المساعدين أ | 13 |
الأساتذة المساعدين ب | 10 |
الأساتذة المشاركين | 04 |
المجموع | 85 |
Graduation training offers (profiles), enrollment requirements, and certification:
د.عبادي منى
د.بية نجاة
د.مفتاح سعيدة
د.بوشامة وهيبة
د.مفتاح سعيدة
د.بوشامة وهيبة
د.قبايلي كاهينة
د.مخلوف رانية
د.بوزياني عائشة
د.مخلوف رانية
د.بوشامة وهيبة
د.مخلوف رانية
د.عبد الله حورية
د.حسين عبد الستار
93 Ali Ramly Street – Bouzareah – Algeria
Email: contact@ensb.dz